SPARTANS
Kills
0
Morts
0
Objectifs capturés
0
Assists
0
Rencontres gagnées
0
Rencontres perdues
0
SAISON 2022/2023
Pos | Équipe | MJ | PTS | K | D | OC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4Blood | 14 | 42 | 1569 | 1046 | 270 |
2 | Singas | 14 | 36 | 1312 | 1110 | 211 |
3 | Los Biinos | 14 | 31 | 1261 | 1006 | 172 |
4 | Lunatics | 14 | 28 | 1208 | 1175 | 185 |
5 | Instinct | 14 | 28 | 1297 | 1184 | 182 |
6 | Wingman | 14 | 23 | 1219 | 1192 | 162 |
7 | Fire Foxes | 14 | 18 | 1052 | 1123 | 117 |
8 | Los Vagos | 14 | 18 | 1297 | 1342 | 153 |
9 | Old Enough ? | 14 | 17 | 965 | 1175 | 142 |
10 | Smart Raccoons | 14 | 16 | 1252 | 1354 | 153 |
11 | P47 | 14 | 15 | 1061 | 1306 | 151 |
12 | Thunder Squad | 14 | 14 | 1088 | 1255 | 126 |
13 | Spartans | 14 | 10 | 753 | 852 | 83 |
14 | Bounty Hunter | 14 | 8 | 1052 | 1280 | 115 |
15 | Shadow Ninjas | 14 | 6 | 996 | 1237 | 78 |
16 | Mechanical Reapers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENCONTRES PRéCéDENTES
PROCHAINES RENCONTRES
Date | Évènement | Lieu |
---|